Bison klauwplaten.
De volgende uitvoeringen zijn leverbaar:
Leveringsomvang
3-klauwplaten: 1 set binnenbekken, 1 set buitenbekken, 1 spansleutel, bevestigingsbouten. |


| Merk | Omschrijving | Type | Materiaal | Afmeting/opname | Prijs |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 6350 | gietijzer | 80 mm cyl. pasrand | 176,00 |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 6350 | gietijzer | 100 mm cyl. pasrand | 184,00 |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 6350 | gietijzer | 125 mm cyl. pasrand | 197,00 |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 6350 | gietijzer | 160 mm cyl. pasrand | 223,00 |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 6350 | gietijzer | 200 mm cyl. pasrand | 265,00 |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 6350 | gietijzer | 250 mm cyl. pasrand | 367,00 |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 6350 | gietijzer | 315 mm cyl. pasrand | 663,00 |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 6350 | gietijzer | 400 mm cyl. pasrand | 1.023,00 |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 6350 | gietijzer | 500 mm cyl. pasrand | 2.578,00 |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 6350 | gietijzer | 630 mm cyl. pasrand | o.a. |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 6350 | gietijzer | 800 mm cyl. pasrand | o.a. |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 6350 | staal | 80 mm cyl. pasrand | 278,00 |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 6350 | staal | 100 mm cyl. pasrand | 290,00 |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 6350 | staal | 125 mm cyl. pasrand | 312,00 |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 6350 | staal | 160 mm cyl. pasrand | 353,00 |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 6350 | staal | 200 mm cyl. pasrand | 422,00 |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 6350 | staal | 250 mm cyl. pasrand | 580,00 |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 6350 | staal | 315 mm cyl. pasrand | 890,00 |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 6350 | staal | 400 mm cyl. pasrand | 1.654,00 |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 55027 | staal | 125-3" bajonet | 375,00 |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 55027 | staal | 125-4"bajonet | 375,00 |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 55027 | staal | 160-4" bajonet | 468,00 |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 55027 | staal | 160-5" bajonet | 468,00 |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 55027 | staal | 200-5" bajonet | 551,00 |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 55027 | staal | 200-6" bajonet | 551,00 |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 55027 | staal | 250-6" bajonet | 735,00 |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 55027 | staal | 250-8" bajonet | 735,00 |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 55027 | staal | 315-8" bajonet | 1.077,00 |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 55027 | staal | 315-11" bajonet | 1.077,00 |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 55027 | staal | 400-8" bajonet | 2.028,00 |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 55027 | staal | 400-11" bajonet | 2.028,00 |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 55027 | staal | 500-8" bajonet | o.a. |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 55027 | staal | 500-11" bajonet | o.a. |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 55027 | staal | 630-8" bajonet | o.a. |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 55027 | staal | 630-11" bajonet | o.a. |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 55029 | staal | 125-4" camlock | 396,00 |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 55029 | staal | 160-3" camlock | 489,00 |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 55029 | staal | 160-4" camlock | 489,00 |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 55029 | staal | 160-5" camlock | 489,00 |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 55029 | staal | 200-4" camlock | 584,00 |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 55029 | staal | 200-5" camlock | 584,00 |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 55029 | staal | 200-6" camlock | 584,00 |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 55029 | staal | 250-6" camlock | 784,00 |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 55029 | staal | 250-8" camlock | 784,00 |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 55029 | staal | 315-6" camlock | 1.160,00 |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 55029 | staal | 315-8" camlock | 1.160,00 |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 55029 | staal | 315-11" camlock | 1.160,00 |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 55029 | staal | 400-8" camlock | 2.114,00 |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 55029 | staal | 400-11" camlock | 2.114,00 |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 55029 | staal | 500-8" camlock | o.a. |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 55029 | staal | 500-11" camlock | o.a. |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 55029 | staal | 630-8" camlock | o.a. |
| BISON | 3 klauwplaat | DIN 55029 | staal | 630-11" camlock | o.a. |


| BISON | 4 klauwplaat | DIN 6350 | staal | 85 mm cyl. pasrand | 306,00 |
| BISON | 4 klauwplaat | DIN 6350 | staal | 100 mm cyl. pasrand | 324,00 |
| BISON | 4 klauwplaat | DIN 6350 | staal | 125 mm cyl. pasrand | 342,00 |
| BISON | 4 klauwplaat | DIN 6350 | staal | 160 mm cyl. pasrand | 400,00 |
| BISON | 4 klauwplaat | DIN 6350 | gietijzer | 200 mm cyl. pasrand | 324,00 |
| BISON | 4 klauwplaat | DIN 6350 | gietijzer | 250 mm cyl. pasrand | 346,00 |
| BISON | 4 klauwplaat | DIN 6350 | gietijzer | 315 mm cyl. pasrand | 492,00 |
| BISON | 4 klauwplaat | DIN 6350 | gietijzer | 400 mm cyl. pasrand | 724,00 |
| BISON | 4 klauwplaat | DIN 6350 | gietijzer | 500 mm cyl. pasrand | 1.097,00 |
| BISON | 4 klauwplaat | DIN 6350 | gietijzer | 630 mm cyl. pasrand | 1.670,00 |
| BISON | 4 klauwplaat | DIN 6350 | gietijzer | 800 mm cyl. pasrand | 3.105,00 |
| BISON | 4 klauwplaat | DIN 6350 | gietijzer | 1000 mm cyl.pasrand | o.a. |
| BISON | 4 klauwplaat | DIN 55027 | gietijzer | 200-4" mm bajonet | 380,00 |
| BISON | 4 klauwplaat | DIN 55027 | gietijzer | 200-5" mm bajonet | 380,00 |
| BISON | 4 klauwplaat | DIN 55027 | gietijzer | 200-6" mm bajonet | 380,00 |
| BISON | 4 klauwplaat | DIN 55027 | gietijzer | 250-5" mm bajonet | 404,00 |
| BISON | 4 klauwplaat | DIN 55027 | gietijzer | 250-6" mm bajonet | 404,00 |
| BISON | 4 klauwplaat | DIN 55027 | gietijzer | 250-8" mm bajonet | 404,00 |
| BISON | 4 klauwplaat | DIN 55027 | gietijzer | 315-6" mm bajonet | 562,00 |
| BISON | 4 klauwplaat | DIN 55027 | gietijzer | 315-8" mm bajonet | 562,00 |
| BISON | 4 klauwplaat | DIN 55027 | gietijzer | 400-8" mm bajonet | 820,00 |
| BISON | 4 klauwplaat | DIN 55027 | gietijzer | 400-11" mm bajonet | 820,00 |
| BISON | 4 klauwplaat | DIN 55027 | gietijzer | 500-8" mm bajonet | 1.244,00 |
| BISON | 4 klauwplaat | DIN 55027 | gietijzer | 500-11" mm bajonet | 1.244,00 |
| BISON | 4 klauwplaat | DIN 55027 | gietijzer | 630-8" mm bajonet | 1.866,00 |
| BISON | 4 klauwplaat | DIN 55027 | gietijzer | 630-11" mm bajonet | 1.866,00 |
| BISON | 4 klauwplaat | DIN 55027 | gietijzer | 800-11" mm bajonet | 3.449,00 |
| BISON | 4 klauwplaat | DIN 55029 | gietijzer | 160-3" camlock | 501,00 |
| BISON | 4 klauwplaat | DIN 55029 | gietijzer | 160-4" camlock | 501,00 |
| BISON | 4 klauwplaat | DIN 55029 | gietijzer | 160-5" camlock | 501,00 |
| BISON | 4 klauwplaat | DIN 55029 | gietijzer | 200-4" camlock | 404,00 |
| BISON | 4 klauwplaat | DIN 55029 | gietijzer | 200-5" camlock | 404,00 |
| BISON | 4 klauwplaat | DIN 55029 | gietijzer | 200-6" camlock | 404,00 |
| BISON | 4 klauwplaat | DIN 55029 | gietijzer | 250-5" camlock | 424,00 |
| BISON | 4 klauwplaat | DIN 55029 | gietijzer | 250-6" camlock | 424,00 |
| BISON | 4 klauwplaat | DIN 55029 | gietijzer | 250-8" camlock | 424,00 |
| BISON | 4 klauwplaat | DIN 55029 | gietijzer | 315-6" camlock | 589,00 |
| BISON | 4 klauwplaat | DIN 55029 | gietijzer | 315-8" camlock | 589,00 |
| BISON | 4 klauwplaat | DIN 55029 | gietijzer | 400-6" camlock | 860,00 |
| BISON | 4 klauwplaat | DIN 55029 | gietijzer | 400-8" camlock | 860,00 |
| BISON | 4 klauwplaat | DIN 55029 | gietijzer | 400-11" camlock | 860,00 |
| BISON | 4 klauwplaat | DIN 55029 | gietijzer | 500-8" camlock | 1.299,00 |
| BISON | 4 klauwplaat | DIN 55029 | gietijzer | 500-11" camlock | 1.299,00 |
| BISON | 4 klauwplaat | DIN 55029 | gietijzer | 630-8" camlock | 1.984,00 |
| BISON | 4 klauwplaat | DIN 55029 | gietijzer | 630-11" camlock | 1.984,00 |
| BISON | 4 klauwplaat | DIN 55029 | gietijzer | 800-11" camlock | 3.673,00 |
Alle getoonde afbeeldingen en uitvoeringen alsmede omschrijving, gegevens en prijzen zijn ter informatie en kunnen afwijken van de werkelijke uitvoering/levering. |